Капролон PA6 стержневой, длина 1000 мм, d 130 мм
Основные характеристики
- Цветнатуральный
- Длина, мм1000 мм
- Диаметр, мм130 мм
Капролон (PA6) — прочный инженерный пластик для изготовления втулок, направляющих, роликов, прокладок, шестерён и других деталей, работающих под нагрузкой. Материал отличается высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения и хорошей ударной вязкостью. Капролон легко обрабатывается на токарных и фрезерных станках, устойчив к воздействию масел, воды, щелочей и многих химических веществ.
Подходит для машиностроения, пищевого оборудования, рекламных конструкций и различных производственных задач, где требуется долговечная замена металлу.
Физико-механические характеристики
| Показатель | Стандарт | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 1,04 |
| Предел прочности при растяжении | ASTM D638 | МПа | 27,5 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 42 |
| Прочность при изгибе | ASTM 790 | МПа | 45,8 |
| Твердость | ASTM D2240 | Shore D | 106 |
| Ударная вязкость | ASTM D256 | кДж/м² | 31 |
| Температура плавления | DSC | °C | 120 |
| Диэлектрическая проницаемость | ASTM D149 | - | 2,6 |
| Водопоглощение | 23°C / 60% RH | % | 0,12 |
| Коэффициент трения | - | - | 0,27 |
| Горючесть | UL94 | - | HB |
| Нетоксичность | EEC 90/128 FDA | - | Да |
Химическая стойкость
| Показатель | Условия испытаний | Результат |
|---|---|---|
| Стойкость к кислотам | 23°C / 60% RH | Не указано |
| Стойкость к щелочам | 23°C / 60% RH | Высокая |
| Стойкость к кислотным и щелочным растворам | - | Высокая |
| Стойкость к хлорсодержащим кислотам и щелочам | - | Средняя |
| Стойкость к ароматическим соединениям | - | Высокая |
| Стойкость к кетонам | - | Высокая |
| Водостойкость | 23°C / 60% RH | Высокая |
| УФ-стойкость | - | Низкая |
- Цветнатуральный
- Длина, мм1000 мм
- Диаметр, мм130 мм
Комментарии и отзывы о товаре